کاتالوگ اینورتر ذخیرهساز انرژی ولتاژ بالا، برند سولیس مدل S6‑EH3P‑12K‑H سه فاز
جهت دانلود کاتالوگ این محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
ورودی DC (سمت پنل خورشیدی)
| حداکثر ظرفیت پیشنهادی آرایه PV | 24kW |
| حداکثر توان قابل استفاده PV | 19.2kW |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 1000V |
| ولتاژ نامی | 600V |
| ولتاژ شروع به کار | 160V |
| بازه ولتاژ MPPT | 200–850 V |
| حداکثر جریان ورودی | 20×4 آمپر |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه | 30×4 آمپر |
| تعداد MPPT / استرینگ | 4/4 |
باتری
| نوع باتری | باتری لیتیوم‑یونی |
| بازه ولتاژ باتری | 120–800 ولتاژ |
| حداکثر توان شارژ/دشارژ | 12kW |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | 50A |
| پروتکل ارتباطی | CAN,RS485 |
خروجی AC (شبکه)
| توان نامی خروجی | 12kW |
| حداکثر توان ظاهری | 12kVA |
| ولتاژ نامی شبکه | 220/380V – 230/400V,3/N/PE |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
| جریان نامی خروجی | 18.2/17.3A |
| حداکثر جریان خروجی | 18.2/17.3A |
| ضریب توان | 0.99< |
| اعوجاج هارمونیکی کل جریان | 3%> |
ورودی AC شبکه
| بازه ولتاژ ورودی | 304 تا 437 V,320 تا 460 V |
| حداکثر جریان ورودی | 27.3/26.0 آمپر |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
| بازه فرکانس | 45–55 Hz,55–65 Hz |
ورودی ژنراتور
| حداکثر توان ژنراتور | 12kW |
| حداکثر جریان ورودی | 18.2/17.3 آمپر |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
Output AC (Back-up) – خروجی پشتیبان
| توان نامی | 12kW |
| حداکثر توان ظاهری | 1.6× به مدت 10s |
| زمان سوییچ | 10ms> |
| ولتاژ نامی | 220/380V – 230/400V,3/N/PE |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
| جریان نامی | 18.2/17.3 آمپر |
| اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ | 3%> |
راندمان
| حداکثر راندمان | 97.7% |
| EU Efficiency | 97.5% |
| راندمان شارژ PV→BAT | 98.5% |
| راندمان BAT→AC | 97.2% |
حفاظت ها
| حفاظت ضد جزیرهای شدن | بله |
| حفاظت اضافهجریان خروجی | بله |
| حفاظت اتصال کوتاه | بله |
| AFCI 2.0 | اختیاری |
| کلید DC یکپارچه | بله |
| حفاظت معکوس قطبیت DC | بله |
| حفاظت اضافهولتاژ PV | بله |
| حفاظت معکوس باتری | بله |
امکانات
| اتصال PV | MC4 |
| اتصال باتری | ترمینال OT |
| اتصال AC | ترمینال OT |
| نمایشگر | Bluetooth,APP,LCD هفت اینچ |
| ارتباطات | CAN,RS485,Ethernet,Wi-Fi,LAN,Cellular |
دادههای عمومی
| حداکثر عدم تعادل فاز | 100% |
| حداکثر توان هر فاز | 40% توان نامی |
| ابعاد | 56.3 × 54.6 × 25 سانتی متر |
| وزن | ,35.2 کیلوگرم |
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور |
| مصرف شبانه | 25W> |
| دمای کاری | 25- تا 60+ درجه سانتی گراد |
| رطوبت | 0 تا 95% |
| درجه حفاظت | IP66 |
| سطح صدا | 65dB(A)> |
| خنک سازی | فن هوشمند |
| ارتفاع مجاز | 4000m |
| استانداردهای شبکه | EN 50549-1/-10,VDE4105,CEI 0-21,CEI 0-16,RFG TypeB,NRS 097-2-1,LTU-1,G99,PEA |
| استانداردهای ایمنی | IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4,IEC/EN 62109-1/-2 |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
