کاتالوگ اینورتر ذخیرهساز انرژی ولتاژ بالا، برند سولیس مدل S6‑EH3P‑50K‑H سه فاز
جهت دانلود کاتالوگ این محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
ورودی DC (سمت پنل خورشیدی)
| حداکثر ظرفیت پیشنهادی آرایه PV | 100kW |
| حداکثر توان قابل استفاده PV | 96kW |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 1000V |
| ولتاژ نامی | 600V |
| ولتاژ شروع به کار | 180V |
| بازه ولتاژ MPPT | 150 - 850 V |
| حداکثر جریان ورودی | 4 × 40A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه | 4 × 60A |
| تعداد MPPT / استرینگ | 4 / 8 |
باتری
| نوع باتری | باتری لیتیوم‑یونی |
| بازه ولتاژ باتری | 120–800 ولتاژ |
| حداکثر توان شارژ/دشارژ | 55kW |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | 70A×2 |
| تعداد پورت باتری | 2 |
| حداکثر توان شارژ / دشارژ هر ورودی | 35kW |
| پروتکل ارتباطی | CAN,RS485 |
خروجی AC (شبکه)
| توان نامی خروجی | 50kW |
| حداکثر توان ظاهری | 50kVA |
| ولتاژ نامی شبکه | 220/380V – 230/400V,3/N/PE |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
| جریان نامی خروجی | 76 / A 72.2 |
| حداکثر جریان خروجی | 76 / A 72.2 |
| ضریب توان | >0.99 (پیشفاز) تا 0.8 (پسفاز) |
| اعوجاج هارمونیکی کل جریان | 3%> |
ورودی AC شبکه
| حداکثر جریان ورودی | 152 / A 144.4 |
| بازه ولتاژ ورودی | N/PE,220/380 V,230 /V 400 |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
ورودی ژنراتور
| حداکثر توان ژنراتور | 50kW |
| حداکثر جریان ورودی | 76 / A 72.2 |
| ولتاژ ورودی نامی | 3/N/PE,220 / V 380,230 / V 400 |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
Output AC (Back-up) – خروجی پشتیبان
| توان نامی | 50kW |
| حداکثر توان ظاهری | 1.5 برابر توان نامی به مدت 2 ثانیه |
| زمان سوییچ | 10ms> |
| ولتاژ نامی | 220/380V – 230/400V,3/N/PE |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
| جریان نامی | 76 / A 72.2 |
| اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ | < 2% |
راندمان
| حداکثر راندمان | 97.8% |
| EU Efficiency | 97.4% |
| راندمان شارژ PV→BAT | 98.5% |
| راندمان BAT→AC | 97.5% |
حفاظت ها
| حفاظت ضد جزیرهای شدن | بله |
| حفاظت اضافهجریان خروجی | بله |
| حفاظت اتصال کوتاه | بله |
| کلید DC یکپارچه | بله |
| حفاظت پلاریته معکوس DC | بله |
| حفاظت اضافهولتاژ PV | DC Type II / AC Type II |
| AFCI 2.0 | اختیاری |
امکانات
| اتصال PV | کانکتور سریع MC4 |
| اتصال باتری | کانکتور ترمینالی |
| اتصال AC | ترمینال بلوکی |
| نمایشگر | LCD هفت اینچی + بلوتوث + اپلیکیشن |
| ارتباطات | CAN,RS485,Ethernet,Wi-Fi,LAN,ارتباط سلولی اختیاری |
دادههای عمومی
| ابعاد | 53 × 88 × 72 سانتی متر |
| وزن | 73 کیلوگرم |
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور |
| مصرف شبانه | <35W |
| دمای کاری | 25- تا 60+ درجه سانتی گراد |
| رطوبت | 0 تا 95% |
| درجه حفاظت | IP66 |
| سطح صدا | 65dB(A)> |
| خنک سازی | فن هوشمند |
| ارتفاع مجاز | 4000m |
| استانداردهای شبکه | CEI 0-21,NRS 097-2-1,G99,PEA,IEC/EN 62109-1/-2,IEC 61683,IEC 60068,IEC 61727,IEC 62116,EN 50530,VDE-AR-N 4105/VDE V 0124,EN 50549-1/EN 50549-10,VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019,NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1,C10/11,TOR,EIFS 2018.2,MEA,PORTARIA Nº 140,DE 21 DE MARÇO DE 2022,IEC/EN 61000-6-2/-4,EN 55011 |
| استانداردهای ایمنی | IEC/EN 62109-1/-2,IEC/EN 61000-6-2/-4,EN 55011 |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
