کاتالوگ اینورتر هیبرید برند Deye مدل SUN-5K-SG01/03LP1-EU تک فاز
جهت دانلود کاتالوگ این محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
مشخصات اینورتر
| نوع باتری | لیتیومی,یون |
| محدوده ولتاژ باتری | 40 تا 60 ولت |
| حداکثر جریان شارژ باتری | 120 آمپر |
| حداکثر جریان دشارژ باتری | 120 آمپر |
| استراتژی شارژ باتری لیتیومی | تطبیق خودکار با سیستم مدیریت باتری (BMS) |
| منحنی شارژ | سه مرحلهای / Equalization |
| قابلیت نصب سنسور دماسنج خارجی | اختیاری |
| حداکثر توان ورودی DC | 6500 وات |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 370 ولت (محدوده 100 تا 500 ولت) |
| محدوده MPPT ورودی PV | 125 تا 425 ولت |
| محدوده ولتاژ DC در بار کامل | 240 تا 425 ولت |
| ولتاژ راه اندازی pv | 150 ولت |
| جریان ورودی PV | 11A + 11A |
| تعداد ردیاب MPPT | 2 |
| تعداد MPPT / تعداد استرینگ | 1 + 1 |
| توان نامی خروجی AC و UPS | 5000 وات |
| حداکثر توان خروجی AC | 5500 وات |
| توان پیک در حالت خارج از شبکه | دو برابر توان نامی به مدت 10 ثانیه |
| حداکثر جریان AC | 21.7 آمپر |
| جریان نامی خروجی AC | 25 آمپر |
| حداکثر جریان عبوری پیوسته AC (شبکه به بار) | 35 آمپر |
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 پیش فاز تا 0.8 پس فاز |
| فرکانس و ولتاژ خروجی | 50/60Hz ، 220/230/240Vac |
| نوع شبکه | تک فاز |
| کل اعوجاج هارمونیکی (THDi) | کمتر از 3% (بار خطی <1.5%) |
| حداکثر راندمان | 97.6% |
| راندمان اروپا | 96.5% |
| راندمان MPPT | 99.9% |
| درجه حفاظتی | IP65 |
| دمای کاری | -25 تا +60 درجه سانتیگراد (کاهش توان در دمای بالاتر از 45°C) |
| روش خنک سازی | هوشمند |
| سطح نویز | کمتر از 30 دسی بل |
| ارتباط با سیستم مدیریت باتری (BMS) | RS485,CAN |
| وزن | 20.5 کیلوگرم |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 33 × 58 × 23.2 سانتی متر |
| نوع طراحی (برای نصب) | دیواری |
| گارانتی | 5 سال |
| گواهینامه ها و استاندارد ها | VDE 0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,IEC61683,IEC62116,IEC61727,RD1699:2011,XP C15‑712‑3:2019‑05 |
| مقررات اتصال به شبکه | مطابق استانداردهای فوق برای اتصال به شبکه برق |
| استانداردهای ایمنی | IEC62109‑1,IEC62109‑2 |
| استانداردهای EMC (سازگاری الکترومغناطیسی) | EN61000‑6‑1,EN61000‑6‑3 |
| حفاظت ضد جزیرهای | یکپارچه |
| حفاظت از ورودی پنل خورشیدی در برابر صاعقه | یکپارچه |
| تشخیص قوس الکتریکی PV | یکپارچه |
| حفاظت از قطبیت معکوس ورودی رشته خورشیدی | یکپارچه |
| حفاظت اضافه ولتاژ | DC Type II / AC Type II |
| تشخیص مقاومت عایق | یکپارچه |
| حفاظت اتصال کوتاه خروجی | یکپارچه |
| واحد پایش جریان نشتی | یکپارچه |
| حفاظت اضافه جریان خروجی | یکپارچه |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
