کاتالوگ اینورتر هیبرید 3.68K برند KSTAR مدل E3.68KS-D22 تک فاز
جهت دانلود کاتالوگ این محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
مشخصات اینورتر
| حداکثر توان پیشنهادی آرایه PV در STC | 7.2 kW |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 500 ولت |
| ولتاژ نامی ورودی PV | 360 V |
| محدوده ولتاژ MPPT | 120 تا 480 V |
| محدوده ولتاژ MPPT در بار کامل | 200 تا 425 V |
| ولتاژ شروع | 120 ولت |
| تعداد ردیاب MPPT | 2 |
| تعداد رشتهها در هر MPPT | 1 عدد |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 20 A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه هر MPPT | 25 A |
| حداکثر توان خروجی پیوسته AC | 3680 W |
| حداکثر توان ظاهری خروجی AC | 3680 VA |
| حداکثر توان ورودی پیوسته AC | 7360 W |
| ولتاژ نامی AC | 230 Vac |
| فرکانس نامی | 50/60Hz |
| جریان خروجی نامی | 16A |
| حداکثر جریان خروجی AC | 16.7A |
| حداکثر جریان ورودی AC | 32A |
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 پیش فاز تا 0.8 پس فاز |
| کل اعوجاج هارمونیکی (THDi) | کمتر از 3% |
| توان خروجی نامی AC | 3680 W |
| حداکثر توان خروجی AC | 3680 VA |
| حداکثر جریان خروجی | 16A |
| ولتاژ خروجی نامی AC | 230 Vac |
| فرکانس خروجی نامی | 50/60 Hz |
| THDv در بار خطی | <3% |
| نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| ولتاژ نامی باتری | 48 ولت |
| محدوده ولتاژ شارژ باتری | 42 تا 58 V |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | 80A/ 80A |
| توان نامی شارژ/دشارژ باتری | 3680W / 3900W |
| ظرفیت باتری | 100 تا 400 Ah |
| حداکثر راندمان | 97.0% |
| راندمان اروپایی | 96.3% |
| کلید DC | یکپارچه |
| حفاظت ضد جزیرهای | یکپارچه |
| پایش جریان باقیمانده (RCD) | یکپارچه |
| حفاظت پلاریته معکوس PV | یکپارچه |
| حفاظت اتصال کوتاه AC | یکپارچه |
| حفاظت اضافه ولتاژ AC | یکپارچه |
| حفاظت اضافه ولتاژ DC/AC | DC Type II/ AC Type III |
| خاموش سازی از راه دور | یکپارچه |
| حفاظت قوس الکتریکی (AFCI) | اختیاری |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 72.5 × 39 × 23 سانتی متر |
| وزن | 24.8 کیلوگرم |
| دمای کاری | -25 تا +60°C (کاهش توان بالاتر از 45°C) |
| روش خنک سازی | همرفت طبیعی |
| حداکثر ارتفاع | ≤4000 m |
| رطوبت محیط | 0 تا 95% بدون میعان |
| درجه حفاظتی | IP66 |
| توپولوژی اینورتر | ایزولاسیون فرکانس بالا |
| قابلیت ارتباطی | RS485,Wi-Fi,CAN2.0 |
| نوع نمایشگر | LED / APP / WEB |
| نوع دستگاه | تکفاز / هیبریدی All-in-One |
| گواهینامه ها و استاندارد ها | IEC/EN62109-1&2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4,IEC/EN 61000-3-11,EN 61000-3-12,IEC 60529,IEC 61727,IEC 62116,IEC 60068,IEC 61683,EN 50549-1,EN 50549-10,VDE-AR-N 4105,G98/G99,NC RfG:2018,C10/C11,CEI-021 |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
