ورودی AC
| فرکانس نامی | 50 / 60 هرتز |
| ولتاژ نامی | 220 / 230 / 240 ولت AC (فاز + نول + ارت) |
| حداکثر جریان ورودی پیوسته | 20 آمپر AC |
خروجی اینورتر
| توان نامی | 3.6kVA |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| راندمان اینورتر (حداکثر) | بیش از 92% |
| جریان خروجی پیوسته | 15.6 آمپر AC |
| حفاظت اضافه جریان خروجی | 102% تا 110% برای 1 دقیقه,110% تا 130% برای 10 ثانیه,130% تا 150% برای 3 ثانیه ,بیش از 150% برای 0.2 ثانیه |
| ولتاژ خروجی | 220 / 230 / 240 ولت AC (فاز + نول + ارت) |
| خروجی برق متناوب (AC) | پریز برق AC چندمنظوره سه پین |
| خروجی DC (USB / Type‑C) | 2 پورت USB,2 پورت Type‑C |
ورودی خورشیدی
| محدوده ولتاژ MPPT | 40 تا 450 ولت DC |
| ولتاژ راه اندازی | 60 ولت DC |
| حداکثر جریان شارژ MPPT | 100 آمپر DC |
| تعداد MPPT / استرینگ | 1 / 1 |
| حداکثر توان آرایه خورشیدی | 5 کیلو وات |
| حداکثر ولتاژ پنل خورشیدی | 500 ولت DC |
| حداکثر جریان ورودی | 18 آمپر DC |
| نوع رابط ورودی پنل خورشیدی | XT60 |
باتری
| نوع باتری | LiFePO4 (لیتیوم آهن فسفات) |
| ظرفیت انرژی | 3.456 کیلو وات ساعت |
| ولتاژ نامی باتری | 25.6 ولت DC |
| حداکثر جریان شارژ | 100 DC آمپر |
پارامترهای عمومی
| طول عمر سیکلی | بیش از ۴۰۰۰ سیکل در دمای 25°C- 0.5C و عمق دشارژ ۹۰٪ |
| دمای نگهداری | 10- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتی گراد |
| رطوبت کاری | 5٪ تا 95٪ (بدون میعان) |
| ارتفاع کاری | تا 4000 متر (بالاتر از 1000 متر کاهش توان) |
| سطح نویز | کمتر از 50 دسی بل |
| حفاظت ها | اضافه بار,دمای بیش از حد,اتصال کوتاه |
| استاندارد حمل و نقل | MSDS,UN38.3 |
| نمایشگر | LCD لمسی |
مشخصات فیزیکی
| ابعاد دستگاه (عرض × عمق × ارتفاع) | 43.3 × 30.7 × 49.9 سانتی متر |
| وزن خالص | 35 کیلوگرم |
استانداردها
| استاندارد | GB/T 34133‑2017,GB/T 34120‑2017,EN62477,EN / IEC61000 |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
