کاتالوگ ایستگاه برق خورشیدی پرتابل مدل PMHPT10KW برند PTT solar سه فاز
جهت دانلود کاتالوگ این محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
ایستگاه برق خورشیدی پرتابل
| حداکثر توان خروجی پنل خورشیدی | 575W |
| تعداد پنل های خورشیدی | 5 عدد |
| نوع افزایش ارتفاع | تاشونده,کشویی (ریلی) |
| توان نامی خروجی ژنراتور | 10kW |
| ولتاژ نامی خروجی ژنراتور | AC230V/380V |
| سرعت نامی ژنراتور (R/M) | 2200 |
| سیستم راه اندازی ژنراتور | استارت برقی |
| ظرفیت روغن موتور ژنراتور (لیتر) | 5 |
| زمان کارکرد مداوم ژنراتور (ساعت) | 12 |
| ساختار عملیاتی | بنزین,دیزلی |
| ولتاژ ورودی AC | AC230V/380V |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ AC | 80A |
| حداکثر راندمان تبدیل | 97.60% |
| توان خروجی AC | 10kW |
| ولتاژ خروجی AC | AC220V / 380V |
| جریان خروجی AC | 16.7A |
| فرکانس خروجی | 50/60Hz |
| نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات(LiFePO4) |
| ظرفیت هر پک باتری | 5.12kWh |
| ولتاژ هر باتری | 51.2V.DC |
| تعداد پک های باتری | 2 تا 4 عدد |
| ظرفیت کل سیستم | 10.24kWh~20.48kWh |
| عمق تخلیه (DoD) | 90% |
| توان نامی سیستم خنک کننده | 48W |
| ولتاژ نامی خنک کننده | 48V.DC |
| دبی هوای خروجی سیستم خنک کننده | 492CFM |
| حداکثر سطح نویز سیستم | 68dB(A) |
| تعداد فن ها | 2 عدد |
| استاندارد | GB/T 34120-2017,GB/T 34133-2017,EN 62477,EN IEC 61000 |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
